湖北省2016年4季度废水国控企业污染源监督性监测数据(十五)
氨氮 | 0.62 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
东西湖区 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 液体乳及乳制品制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2016/10/11 0:00:00 | PH值 | 7.42 | 9 | 无量纲 | 是 | ||
生化需氧量 | 7.4 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||
磷酸盐(以P计) | 0.558 | 0.5 | mg/l | 否 | 0.1 | |||||||
化学需氧量 | 36 | mg/l | ||||||||||
悬浮物 | 17.4 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.74 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
东西湖区 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | 碳酸饮料制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2016/10/11 0:00:00 | 悬浮物 | 15.8 | 70 | mg/l | 是 | ||
氨氮 | 1.63 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.77 | 9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 9 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||
磷酸盐(以P计) | 0.016 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 46 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
东西湖区 | 武汉径河化工有限公司 | 初级形态的塑料及合成树脂制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2016/10/12 0:00:00 | 苯胺类 | 0.01 | 1 | mg/l | 是 | ||
悬浮物 | 37 | 70 | mg/l | 是 | ||||||||
硝基苯类 | 0.007 | mg/l | ||||||||||
氨氮 | 1.54 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
动植物油 | 0 | mg/l | ||||||||||
PH值 | 7.42 | 9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
生化需氧量 | 11 | 20 | mg/l | 是 | ||||||||
磷酸盐(以P计) | 0.397 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 57 | 100 | mg/l | 是 | ||||||||
挥发酚 | <0.0003 | mg/l | ||||||||||
蔡甸区 | 武汉博奇装饰布有限公司 | 其他针织品及编织品制造 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2016/10/17 0:00:00 | PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
化学需氧量 | 108 | 500 | mg/l | 是 | ||||||||
动植物油 | 2.55 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看