江西省企事业单位污染物排放数据(九)
| 废水 | 77883587-7 | 360721 | 未监测 | 监测计划安排 | ||||
| 37 | 赣州市 | 江西漂塘钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 69097352-X | 360723 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 38 | 赣州市 | 赣县世瑞新材料有限公司 | 国控 | 废水 | 72394214-9 | 360721 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
| 39 | 赣州市 | 大余县伟良钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 61280433-3 | 360723 | 其它原因停产 | 因市场环境影响及缺原材料,企业停产 |
| 40 | 赣州市 | 大余县宏达矿业有限责任公司 | 国控 | 废水 | 74195386-1 | 360723 | 其它原因停产 | 市场不景气,企业停产 |
| 41 | 赣州市 | 江西省西华山钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 74426911-7 | 360723 | 其它原因停产 | 市场不景气,企业停产 |
| 42 | 赣州市 | 江西下垄钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 76337705-x | 360723 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 43 | 赣州市 | 江西荡坪钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 76337946-9 | 360723 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 44 | 赣州市 | 崇义章源钨业股份有限公司大余石雷钨矿 | 国控 | 废水 | 76976927-3 | 360723 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 45 | 赣州市 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 国控 | 废水 | 16048276-6 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 46 | 赣州市 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 国控 | 废水 | 70568052-8 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 47 | 赣州市 | 崇义章源钨业股份有限公司新安子钨锡矿 | 国控 | 废水 | 16048363-8 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 48 | 赣州市 | 崇义章源钨业股份有限公司淘锡坑钨矿 | 国控 | 废水 | 16048082-4 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 49 | 赣州市 | 赣州齐飞新材料有限公司 | 国控 | 废水 | 66202700-X | 360728 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 50 | 赣州市 | 江西岿美山钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 79696266-9 | 360728 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 51 | 赣州市 | 于都县安盛钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 78726455-1 | 360731 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 52 | 赣州市 | 江西铁山垅钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 69095949-6 | 360731 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 53 | 赣州市 | 江西盘古山钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 76338760-2 | 360731 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 54 | 赣州市 | 兴国县华伦纸业有限公司 | 国控 | 废水 | 74428275-X | 360732 | 未监测 | 监测计划安排 |
| 55 | 赣州市 | 江西五丰食品有限公司 | 国控 | 废水 | 61243411-7 | 360733 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





