江西省企事业单位污染物排放数据(八)
17 | 九江市 | 江西省修水县赣北钨业有限公司 | 国控 | 废水 | 76702548100 | 360424 | 未监测 | 监测计划安排 |
18 | 九江市 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 国控 | 废水 | 705653896 | 360425 | 未监测 | 监测计划安排 |
19 | 九江市 | 九江萍钢钢铁有限公司 | 国控 | 废水 | 589213438 | 360429 | 未监测 | 监测计划安排 |
20 | 九江市 | 赛得利(九江)纤维有限公司 | 国控 | 废水 | 336398921 | 360429 | 未监测 | 监测计划安排 |
21 | 九江市 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 国控 | 废水 | 693732983 | 360429 | 未监测 | 监测计划安排 |
22 | 九江市 | 九江华孚纤维有限公司 | 国控 | 废水 | 69608152200 | 360430 | 未监测 | 监测计划安排 |
23 | 九江市 | 江西理文造纸有限公司 | 国控 | 废水 | 566257614 | 360481 | 未监测 | 监测计划安排 |
24 | 九江市 | 江西铜业股份有限公司武山铜矿 | 国控 | 废水 | 733912285 | 360481 | 未监测 | 监测计划安排 |
25 | 九江市 | 九江金源化纤有限公司 | 国控 | 废水 | 741955891 | 360402 | 未监测 | 监测计划安排 |
26 | 九江市 | 赛得利(江西)化纤有限公司 | 国控 | 废水 | 789747346 | 360402 | 未监测 | 监测计划安排 |
27 | 新余市 | 江西省双强化工有限公司 | 国控 | 废水 | 79949800-5 | 360502 | 其它原因停产 | 因行情不好,产品滞销停产。 |
28 | 新余市 | 江西赛维LDK太阳能多晶硅有限公司 | 国控 | 废水 | 66745591-9 | 360502 | 其它原因停产 | 由于光伏行业疲软和集团公司的安排,该公司2016年1月1日至今一直停产。 |
29 | 新余市 | 江西恩达麻世纪科技股份有限公司 | 国控 | 废水 | 705662485 | 360521 | 未监测 | 监测计划安排 |
30 | 新余市 | 江西分宜珠江矿业有限公司 | 国控 | 废水 | 759986186 | 360521 | 未监测 | 监测计划安排 |
31 | 赣州市 | 赣州华兴钨制品有限公司 | 国控 | 废水 | 61243241-0 | 360702 | 未监测 | 监测计划安排 |
32 | 赣州市 | 赣州华劲纸业有限公司 | 国控 | 废水 | 76700175-4 | 360702 | 未监测 | 监测计划安排 |
33 | 赣州市 | 谱赛科(江西)生物技术有限公司 | 国控 | 废水 | 73391599-6 | 360721 | 未监测 | 监测计划安排 |
34 | 赣州市 | 赣州永源稀土有限公司 | 国控 | 废水 | 73391606-7 | 360721 | 未监测 | 监测计划安排 |
35 | 赣州市 | 赣县金鹰稀土实业有取公司 | 国控 | 废水 | 75112216-4 | 360721 | 未监测 | 监测计划安排 |
36 | 赣州市 | 赣州力赛科新技术有限公司 | 国控 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看