江西省企事业单位污染物排放数据(七)
赣州市 | 大余县德慈铜矿加工厂 | 国控 | 重金属 | 3607G132-6 | 360723 | 其它原因停产 | 企业全年停产 | |
265 | 赣州市 | 大余县福鑫矿产品加工厂 | 国控 | 重金属 | 01467556-x | 360723 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
266 | 赣州市 | 江西省大余县宏业矿产品有限公司 | 国控 | 重金属 | 76700488-3 | 360723 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
267 | 赣州市 | 崇义县扬眉牛角窝铅锌矿 | 国控 | 重金属 | 73918992-1 | 360725 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
268 | 赣州市 | 崇义县阳星矿业有限公司 | 国控 | 重金属 | 56106512-X | 360725 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
269 | 赣州市 | 崇义县振宇矿业有限公司东岭背钨锡矿 | 国控 | 重金属 | 76975546-1 | 360725 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
270 | 赣州市 | 江西省崇义县赤坑银铅矿 | 国控 | 重金属 | 70568050-1 | 360725 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
271 | 赣州市 | 崇义金祥矿业开发有限公司 | 国控 | 重金属 | 77239552-4 | 360725 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
272 | 赣州市 | 崇义县银铅矿 | 国控 | 重金属 | 78412665-7 | 360725 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
273 | 赣州市 | 龙南县龙纪庆达矿产品有限公司 | 国控 | 重金属 | 72392696-6 | 360727 | 其它原因停产 | 企业全年停产 |
274 | 赣州市 | 会昌县白鹅慧敏矿业有限责任公司 | 国控 | 重金属 | 76339762-4 | 360733 | 其它原因停产 | 由于市场行情持续低迷,导致严重亏损,企业停产。 |
275 | 赣州市 | 江西红山铜业有限公司 | 国控 | 重金属 | 78145215-6 | 360733 | 其它原因停产 | 由于市场行情持续低迷,导致严重亏损,企业停产。 |
276 | 赣州市 | 佳华电池(瑞金)有限公司 | 国控 | 重金属 | 74427697-4 | 360781 | 其它原因停产 | 企业2016年7月起停产至今 |
277 | 赣州市 | 赣州华兴钨制品有限公司 | 国控 | 重金属 | 61243241-0 | 66978861-0 | 未监测 | 监测计划安排 |
278 | 赣州市 | 赣州逸豪优美科实业有限公司 | 国控 | 重金属 | 72394437-1 | 66978861-0 | 未监测 | 监测计划安排 |
279 | 赣州市 | 赣州市海龙钨钼有限公司 | 国控 | 重金属 | 75997288-4 | 66978861-0 | 未监测 | 监测计划安排 |
280 | 赣州市 | 崇义章源钨业股份有限公司大余石雷钨矿 | 国控 | 重金属 | 76976927-3 | 360723 | 未监测 | 监测计划安排 |
281 | 赣州市 | 大余隆鑫泰钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 79948911-7 | 360723 | 未监测 | 监测计划安排 |
282 | 赣州市 | 大余县牛孜石矿业有限公司 | 国控 | 重金属 | 78145825-9 | 360723 | 未监测 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看