江西省企事业单位污染物排放数据(五)
227 | 上饶市 | 江西洪城水业环保有限公司鄱阳分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55088293-3 | 361128 | 其它原因停产 | 暂停运行 |
228 | 上饶市 | 万年县中水环保有限公司 | 国控 | 污水处理厂 | 67499738-8 | 361129 | 未监测 | 监测计划安排 |
229 | 上饶市 | 婺源县污水处理有限公司 | 国控 | 污水处理厂 | 66745514-2 | 361130 | 未监测 | 监测计划安排 |
230 | 上饶市 | 江西洪城水业环保有限公司德兴分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55086474-3 | 361181 | 未监测 | 监测计划安排 |
231 | 南昌市 | 江西省江铜-耶兹铜箔有限公司 | 国控 | 重金属 | 74854691-9 | 360111 | 未监测 | 监测计划安排 |
232 | 九江市 | 武宁县华源锑业有限公司 | 国控 | 重金属 | 781464237 | 360423 | 其它原因停产 | 老矿已采完,自2012年一直停产 |
233 | 九江市 | 江西省武宁县明星锑业有限公司 | 国控 | 重金属 | 705650636 | 360423 | 其它原因停产 | 因缺乏原材料供应,自2012年一直停产 |
234 | 九江市 | 江西铜业股份有限公司武山铜矿 | 国控 | 重金属 | 733912285 | 360400 | 未监测 | 监测计划安排 |
235 | 九江市 | 江西铜业股份有限公司城门山铜矿 | 国控 | 重金属 | 667456006 | 360421 | 未监测 | 监测计划安排 |
236 | 九江市 | 江西铜业铅锌金属有限公司 | 国控 | 重金属 | 693731983 | 360429 | 未监测 | 监测计划安排 |
237 | 九江市 | 江西省修水香炉山钨业有限责任公司 | 国控 | 重金属 | 74852879-6 | 360424 | 未监测 | 监测计划安排 |
238 | 九江市 | 江西省修水赣北钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 76702548-1 | 360424 | 未监测 | 监测计划安排 |
239 | 新余市 | 江西江锂科技有限公司 | 国控 | 重金属 | 66200831-9 | 360521 | 其它原因停产 | 因资金链断裂,2015年10月企业破产重整,预计2016年内无法恢复正常生产 |
240 | 新余市 | 新余国科科技有限公司 | 国控 | 重金属 | 674954556 | 360502 | 未监测 | 监测计划安排 |
241 | 鹰潭市 | 江西银海矿业有限公司 | 国控 | 重金属 | 746080190 | 360681 | 未监测 | 监测计划安排 |
242 | 鹰潭市 | 贵溪市鲍家矿业有限公司 | 国控 | 重金属 | 756767383 | 360681 | 未监测 | 监测计划安排 |
243 | 鹰潭市 | 贵溪市旺通铜业有限公司 | 国控 | 重金属 | 772376665 | 360681 | 其它原因停产 | 涉重项目永久性停产 |
244 | 赣州市 | 赣州南鹰电源有限公司 | 国控 | 重金属 | 77883868-0 | 360724 | 未监测 | 监测计划安排 |
245 | 赣州市 | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | 国控 | 重金属 | 66978861-0 | 360702 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看