江西省企事业单位污染物排放数据(三)
宜春市 | 江西汇鑫新能源有限公司 | 国控 | 重金属 | 593788664 | 360981 | 未监测 | 监测计划安排 | |
303 | 宜春市 | 江西丰城京九合金有限公司 | 国控 | 重金属 | 731959303 | 360981 | 永久性关停 | |
304 | 宜春市 | 华士电源科技(江西)有限公司 | 国控 | 重金属 | 794796310 | 360983 | 其它原因停产 | 公司转型,已全部停掉铅酸蓄电池生产线 |
305 | 抚州市 | 江西华夏电源有限公司 | 国控 | 重金属 | 67495005-3 | 361001 | 其它原因停产 | 由于企业严重亏损从2016年1月1日今停止生产 |
306 | 抚州市 | 江西富旺有色金属冶炼有限公司 | 国控 | 重金属 | 79479346-X | 361026 | 其它原因停产 | 公司生产设备整改,从2016年3月1日至今全面停产。 |
307 | 上饶市 | 上饶县远翔实业有限公司 | 国控 | 重金属 | 79945911-0 | 361121 | 其它原因停产 | 因环保局和公司实际情况 |
308 | 上饶市 | 上饶市洲雨五金制品有限公司 | 国控 | 重金属 | 76339164-4 | 361121 | 未监测 | 监测计划安排 |
309 | 上饶市 | 上饶市华丰铜业有限公司 | 国控 | 重金属 | 76703680-x | 361121 | 未监测 | 监测计划安排 |
310 | 上饶市 | 上饶市嘉能蓄电池有限公司 | 国控 | 重金属 | 66979666-1 | 361121 | 未监测 | 监测计划安排 |
311 | 上饶市 | 江西省瓯凯实业有限公司 | 国控 | 重金属 | 79479373-4 | 361122 | 其它原因停产 | 因经济形势不景气 |
312 | 上饶市 | 玉山县富旺铜业有限公司 | 国控 | 重金属 | 67796481-3 | 361123 | 未监测 | 监测计划安排 |
313 | 上饶市 | 上饶市兴正实业有限公司 | 国控 | 重金属 | 77589019-2 | 361124 | 其它原因停产 | 因铅锌市场行情不好 |
314 | 上饶市 | 铅山县蓝翔矿业有限公司 | 国控 | 重金属 | 70574505-3 | 361124 | 其它原因停产 | 因市场经济不景气 |
315 | 上饶市 | 铅山县宏宇实业有限公司 | 国控 | 重金属 | 72776329-5 | 361124 | 其它原因停产 | 因生产不景气,矿山未开工 |
316 | 上饶市 | 铅山县富宇矿业有限责任公司 | 国控 | 重金属 | 79280736-2 | 361124 | 其它原因停产 | 因公司无货源 |
317 | 上饶市 | 江西铜业股份有限公司永平铜矿 | 国控 | 重金属 | 70574533-6 | 361124 | 未监测 | 监测计划安排 |
318 | 上饶市 | 弋阳宏业有色金属有限公司 | 国控 | 重金属 | 77880053-5 | 361126 | 未监测 | 监测计划安排 |
319 | 上饶市 | 江西远普新能源科技有限公司 | 国控 | 重金属 | 57118325-0 | 361127 | 未监测 | 监测计划安排 |
320 | 上饶市 | 江西宏飞电源科技有限公司 | 国控 | 重金属 | 56625969-5 | 361127 | 未监测 | 监测计划安 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看