江西省企事业单位污染物排放数据(二)
监测计划安排 | ||||||||
283 | 赣州市 | 江西荡坪钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 76337946-9 | 360723 | 未监测 | 监测计划安排 |
284 | 赣州市 | 江西漂塘钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 69097352-X | 360723 | 未监测 | 监测计划安排 |
285 | 赣州市 | 江西下垄钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 76337705-x | 360723 | 未监测 | 监测计划安排 |
286 | 赣州市 | 江西省营前矿业有限公司 | 国控 | 重金属 | 75675774-0 | 360724 | 未监测 | 监测计划安排 |
287 | 赣州市 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 国控 | 重金属 | 16048276-6 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
288 | 赣州市 | 崇义章源钨业股份有限公司淘锡坑钨矿 | 国控 | 重金属 | 16048082-4 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
289 | 赣州市 | 江西耀升钨业股份有限公司 | 国控 | 重金属 | 70568052-8 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
290 | 赣州市 | 崇义县华昌矿业有限公司铜锣钱铜锌矿 | 国控 | 重金属 | 77239304-3 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
291 | 赣州市 | 崇义县威恒矿业有限公司石公前铜锌矿 | 国控 | 重金属 | 79284679-1 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
292 | 赣州市 | 江西耀升钨业股份有限公司锡坑钨锡矿 | 国控 | 重金属 | 74428271-7 | 360725 | 未监测 | 监测计划安排 |
293 | 赣州市 | 江西鸿源皮革有限公司 | 国控 | 重金属 | 76976231-1 | 360730 | 未监测 | 监测计划安排 |
294 | 赣州市 | 于都县安盛钨业有限公司 | 国控 | 重金属 | 78726455-1 | 360731 | 未监测 | 监测计划安排 |
295 | 宜春市 | 江西佳的实业有限公司 | 国控 | 重金属 | 553516402 | 360900 | 其它原因停产 | |
296 | 宜春市 | 江西得意丰帆新能源科技有限公司 | 国控 | 重金属 | 568683588 | 360900 | 未监测 | 监测计划安排 |
297 | 宜春市 | 江西新威动力能源科技有限公司 | 国控 | 重金属 | 568675326 | 360923 | 未监测 | 监测计划安排 |
298 | 宜春市 | 江西天则电源有限公司 | 国控 | 重金属 | 796956613 | 360923 | 未监测 | 监测计划安排 |
299 | 宜春市 | 宜丰钜力新能源有限公司(原江西志超电源有限公司) | 国控 | 重金属 | 57118291X | 360924 | 未监测 | 监测计划安排 |
300 | 宜春市 | 江西绿能电器科技有限公司 | 国控 | 重金属 | 696073733 | 360924 | 未监测 | 监测计划安排 |
301 | 宜春市 | 江西汇能电器科技有限公司 | 国控 | 重金属 | 68851026X | 360924 | 未监测 | 监测计划安排 |
302 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看