江西省企事业单位污染物排放数据(十八)
国控 | 污水处理厂 | 553543080 | 361002 | 未监测 | 监测计划安排 | |||
209 | 抚州市 | 抚州市绿色环保有限责任公司 | 国控 | 污水处理厂 | 739184100 | 361002 | 未监测 | 监测计划安排 |
210 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司南城县分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55087351-9 | 361021 | 未监测 | 监测计划安排 |
211 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司黎川分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 508818778 | 361022 | 未监测 | 监测计划安排 |
212 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司南丰分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55353844100 | 361023 | 未监测 | 监测计划安排 |
213 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司崇仁县分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 553539735 | 361024 | 未监测 | 监测计划安排 |
214 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司乐安县分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55601230600 | 361025 | 未监测 | 监测计划安排 |
215 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司宜黄县分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 556006213 | 361026 | 未监测 | 监测计划安排 |
216 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司金溪县分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 05161727—0 | 361027 | 未监测 | 监测计划安排 |
217 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司资溪分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55354848X | 361028 | 未监测 | 监测计划安排 |
218 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司东乡分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55085232000 | 361029 | 未监测 | 监测计划安排 |
219 | 抚州市 | 江西洪城水业环保有限公司广昌县分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 550880479 | 361030 | 未监测 | 监测计划安排 |
220 | 上饶市 | 上饶市生活污水处理有限公司 | 国控 | 污水处理厂 | 7902228-7 | 361102 | 未监测 | 监测计划安排 |
221 | 上饶市 | 江西洪城水业环保有限公司广丰县分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 56105858-7 | 361122 | 未监测 | 监测计划安排 |
222 | 上饶市 | 玉山县三达水务有限公司 | 国控 | 污水处理厂 | 67243847-8 | 361123 | 未监测 | 监测计划安排 |
223 | 上饶市 | 铅山县中水环保有限公司 | 国控 | 污水处理厂 | 67498590-X | 361124 | 未监测 | 监测计划安排 |
224 | 上饶市 | 江西省洪城水业环保有限公司横峰分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55600096-2 | 361125 | 未监测 | 监测计划安排 |
225 | 上饶市 | 江西洪城水业环保有限公司弋阳县分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55601760-9 | 361126 | 未监测 | 监测计划安排 |
226 | 上饶市 | 江西洪城水业环保有限公司余干分公司 | 国控 | 污水处理厂 | 55087757-9 | 361127 | 未监测 | 监测计划安排 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看