江西省企事业单位污染物排放数据(十一)
国控 | 废水 | 677998888 | 361027 | 未监测 | 监测计划安排 | |||
76 | 抚州市 | 江西高信有机化工有限公司 | 国控 | 废水 | 56866802x | 361029 | 未监测 | 监测计划安排 |
77 | 上饶市 | 上饶市沙溪老郑针织内衣厂 | 国控 | 废水 | 76702318-7 | 361102 | 未监测 | 监测计划安排 |
78 | 上饶市 | 晶科能源有限公司 | 国控 | 废水 | 79479902-8 | 361121 | 未监测 | 监测计划安排 |
79 | 上饶市 | 广丰县芦林纸业有限公司 | 国控 | 废水 | 70555543-6 | 361122 | 未监测 | 监测计划安排 |
80 | 上饶市 | 江西铜业股份有限公司永平铜矿 | 国控 | 废水 | 70574533-6 | 361124 | 未监测 | 监测计划安排 |
81 | 上饶市 | 江西省顺达纸业有限责任公司 | 国控 | 废水 | 74426401-7 | 361126 | 未监测 | 监测计划安排 |
82 | 上饶市 | 江西巍华化学有限公司 | 国控 | 废水 | 77880790-5 | 361126 | 未监测 | 监测计划安排 |
83 | 上饶市 | 江西昌硕户外休闲用品有限公司 | 国控 | 废水 | 68345638-0 | 361129 | 未监测 | 监测计划安排 |
84 | 上饶市 | 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 | 国控 | 废水 | 75112745-9 | 361181 | 未监测 | 监测计划安排 |
85 | 上饶市 | 江西铜业股份有限公司德兴铜矿 | 国控 | 废水 | X1242598-9 | 361181 | 未监测 | 监测计划安排 |
86 | 萍乡市 | 萍乡萍钢钢铁有限公司 | 国控 | 废气 | 589212769 | 360313 | 未监测 | 监测计划安排 |
87 | 萍乡市 | 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 | 国控 | 废气 | 75420724-3 | 360302 | 未监测 | 监测计划安排 |
88 | 萍乡市 | 萍乡市众邦冶金有限公司 | 国控 | 废气 | 69849505-9 | 360313 | 未监测 | 监测计划安排 |
89 | 九江市 | 九江诺贝尔陶瓷有限公司 | 国控 | 废气 | 669756221 | 360402 | 未监测 | 监测计划安排 |
90 | 九江市 | 赛得利(江西)化纤有限公司 | 国控 | 废气 | 741955891 | 360402 | 未监测 | 监测计划安排 |
91 | 九江市 | 九江金源化纤有限公司 | 国控 | 废气 | 789747346 | 360402 | 未监测 | 监测计划安排 |
92 | 九江市 | 国电九江发电厂 | 国控 | 废气 | 15930206X | 360403 | 未监测 | 监测计划安排 |
93 | 九江市 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 国控 | 废气 | 716522330 | 360403 | 未监测 | 监测计划安排 |
94 | 九江市 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 国控 | 废气 | 705653896 | 360425 | 未监测 | 监测计划安排 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看