江西省企事业单位污染物排放数据(十)
未监测 | 监测计划安排 | |||||||
56 | 吉安市 | 吉安富通纸业有限公司 | 国控 | 废水 | 74195459-X | 360823 | 其它原因停产 | 全年停产 |
57 | 吉安市 | 峡江县大华造纸实业有限公司 | 国控 | 废水 | 74850307-0 | 360823 | 其它原因停产 | 全年停产 |
58 | 吉安市 | 江西堆花实业有限责任公司贸易公司 | 国控 | 废水 | 16197095-6 | 360802 | 未监测 | 监测计划安排 |
59 | 吉安市 | 江西明盛实业有限公司 | 国控 | 废水 | 75677621-2 | 360803 | 未监测 | 监测计划安排 |
60 | 吉安市 | 峡江县富兴纸业有限公司 | 国控 | 废水 | 66476791-7 | 360823 | 未监测 | 监测计划安排 |
61 | 吉安市 | 峡江县恒丰造纸厂 | 国控 | 废水 | 74429076-8 | 360823 | 未监测 | 监测计划安排 |
62 | 吉安市 | 峡江县宏盛纸业有限公司 | 国控 | 废水 | 74609653-9 | 360823 | 未监测 | 监测计划安排 |
63 | 吉安市 | 峡江县金威纸业有限公司 | 国控 | 废水 | 75675601-9 | 360823 | 未监测 | 监测计划安排 |
64 | 吉安市 | 江西运宏特种纸业有限公司 | 国控 | 废水 | 16223491-8 | 360825 | 未监测 | 监测计划安排 |
65 | 吉安市 | 江西富丰实业有限公司 | 国控 | 废水 | 70577804-X | 360825 | 未监测 | 监测计划安排 |
66 | 吉安市 | 江西登泰实业有限公司 | 国控 | 废水 | 57363210-1 | 360826 | 未监测 | 监测计划安排 |
67 | 宜春市 | 江西宏宇能源发展有限公司 | 国控 | 废水 | 68093315300 | 360982 | 未监测 | 监测计划安排 |
68 | 宜春市 | 江西赣中氯碱制造有限公司 | 国控 | 废水 | 705775914 | 360982 | 其它原因停产 | 退城进园,拆迁停产 |
69 | 宜春市 | 江西蓝恒达化工有限公司 | 国控 | 废水 | 772373755 | 360982 | 未监测 | 监测计划安排 |
70 | 抚州市 | 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 | 国控 | 废水 | 767038514 | 361001 | 未监测 | 监测计划安排 |
71 | 抚州市 | 江西博雅生物制药股份有限公司 | 国控 | 废水 | 727755690 | 361001 | 未监测 | 监测计划安排 |
72 | 抚州市 | 江西添光钛业有限公司 | 国控 | 废水 | 321682727 | 361002 | 未监测 | 监测计划安排 |
73 | 抚州市 | 江西华南纸业有限公司 | 国控 | 废水 | 74427904000 | 361026 | 未监测 | 监测计划安排 |
74 | 抚州市 | 宜黄县星泰纸业有限公司(新厂) | 国控 | 废水 | 744279059 | 361026 | 其它原因停产 | 由于市场行情不好至今停产 |
75 | 抚州市 | 金溪县鑫润香料实业有限公司 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看