青海省2015 年国控重点污染源监督性监测报告(五十八)
总磷 | 质控样 | 是 | ||||
总磷 | 质控样 | 是 | ||||
氨氮 | 实际样品 | 是 | ||||
互助土族自 | 青海清源环保开发有限公司 | 氨氮 | 实际样品 | 是 | ||
进口 | 氨氮 | 实际样品 | 是 | |||
治县 | (互助县污水处理厂) | |||||
氨氮 | 质控样 | 是 | ||||
氨氮 | 质控样 | 否 | ||||
化学需氧量 | 实际样品 | 否 | ||||
化学需氧量 | 实际样品 | 否 | ||||
出口 | 化学需氧量 | 实际样品 | 否 | |||
化学需氧量 | 质控样 | 否 | ||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看