29
附表14 | 污水处理厂超标明细表 | |||||
超标企业名称 | 超标项目 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 超标倍数 | |
西宁鹏鹞污水处理 | 总磷 | 3.71 | 1 | mg/L | 2.7 | |
有限公司(三污) | ||||||
生化需氧量 | 22 | 10 | mg/L | 1.2 | ||
西宁鹏鹞污水处理 | ||||||
氨氮 | 28.5 | 8 | mg/L | 2.6 | ||
有限公司(一污) | ||||||
总氮 | 30.8 | 15 | mg/L | 1.1 | ||
生化需氧量 | 28 | 20 | mg/L | 0.4 | ||
总磷 | 1.5 | 1 | mg/L | 0.5 | ||
化学需氧量 | 68 | 60 | mg/L | 0.1 | ||
北京鹏鹞环保科技 | 色度 | 80 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看