东莞市2016年第四季度国控企业污染源(重金属废水)监督性监测结果(四)
<0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | |||||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
20 | 东莞辖镇 | 东莞市长安明辉五金电镀厂 | 其他 | 铬预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/24 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
镍预处理排放口 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
银预处理排放口 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||
珠江三角洲河网区 | 排放口 | 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看