东莞市2016年第四季度国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(七)
| 总镍 | <0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
| 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||
| 含镍废水预处理排放口 | 六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
| 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 总排放口 | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | |||
| 总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
| 氨氮 | 0.05 | 15 | mg/L | 是 | |||
| 总氮 | 2.44 | 20 | mg/L | 是 | |||
| 氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | |||
| 氟化物 | 0.12 | 10 | mg/L | 是 | |||
| 总砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||
| 总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | |||
| 悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | |||
| 总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | |||
| 总磷 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 | |||
| 化学需氧量 | <10 | 80 | mg/L | 是 | |||
| 总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | |||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | |||
| 总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





