东莞市2016年第四季度国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(三)
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞联桥电子有限公司 | 其他 | 废水排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/20 | PH值 | 7.36 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.08 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 18.9 | 15 | mg/L | 否 | 0.3 | |||||||
总氮 | 43.9 | 20 | mg/L | 否 | 1.2 | |||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.11 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.06 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铁 | <0.03 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 51 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总砷 | <0.0003 | mg/L | ||||||||||
东莞市 | 东莞美维电路有限公司 | 其他 | 废水排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/10 | PH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.46 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 13 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
氟化物 | 1.43 | 10 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看