东莞市2016年第四季度国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(二)
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.13 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
东莞市 | 东莞红板多层线路板有限公司 | 其他 | 镍预处理排放口 | 电镀水污染物排放标准 | 2016/10/8 | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
珠江三角洲河网区 | 排放口 | 氟化物 | 0.52 | 10 | mg/L | 是 | ||||||
石油类 | 1.14 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铁 | 0.39 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 5.94 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 65.3 | 20 | mg/L | 否 | 2.3 | |||||||
氰化物(总氰化合物) | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总砷 | 0.0011 | mg/L | ||||||||||
总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总镍 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | 1.87 | 0.5 | mg/L | 否 | 2.7 | |||||||
悬浮物 | 16 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
总磷 | 0.38 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | <10 | 80 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看