东莞市2016年第四季度国控企业污染源(危废废水)监督性监测结果(十五)
化学需氧量 | 29 | 90 | mg/L | 是 | ||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 扬宣电子(东莞)有限公司 | 其他 | 废水排放口 | 2016/10/20 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | |||||
电镀水污染物排放标准 | 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | |||||||
总镍 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
总铜 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
悬浮物 | 13 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||
PH值 | 6.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||
总磷 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
化学需氧量 | 221 | 80 | mg/L | 否 | 1.8 | |||||||
总汞 | <0.00004 | 0.005 | mg/L | 是 | ||||||||
总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||
总铬 | <0.03 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||
氟化物 | 0.87 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||
石油类 | 0.37 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
总锌 | <0.02 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||
总铁 | 0.19 | 2 | mg/L | 是 | ||||||||
总银 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
氨氮 | 0.07 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||
总氮 | 2.46 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.073 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||
东莞市 | 广东生益科技股份有限公司 | 不具备监测条件 | ||||||||||
东莞市 | 东莞马士基集装箱工业有限公司 | 不具备监测条件 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看