附件2惠州市2016年12月国控企业污染源(污水处理厂)监督性监测结果表(10家)(第二批)(六)
是 | — | ||||||||||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.29 | 5 | 是 | — | |||||||
9 | 博罗县 | 惠州市金茂实业投资有限公司电镀废水处理厂 | 处理设施出口 | 国家标准《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | 2016/12/15 | 化学需氧量 | 14 | 30 | 是 | — | |
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 | — | |||||||
国家标准《电镀污染物排放标准》GB21900-2008 | 铅 | 0.05L | 0.1 | 是 | — | ||||||
悬浮物 | 8 | 30 | 是 | — | |||||||
锌 | 0.021 | 1 | 是 | — | |||||||
铁 | 0.03L | 2 | 是 | — | |||||||
氨氮 | 1.70 | 8 | 是 | — | |||||||
汞 | 0.00005 | 0.005 | 是 | — | |||||||
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |||||||
总铬 | 0.01 | 0.5 | 是 | — | |||||||
PH值(无量纲) | 6.83 | 6-9 | 是 | — | |||||||
氰化物(总氰化合物) | 0.019 | 0.2 | 是 | — | |||||||
氟化物 | 9.04 | 10 | 是 | — | |||||||
石油类 | 0.04L | 2 | 是 | — | |||||||
总磷 | 0.32 | 1 | 是 | — | |||||||
总氮 | 6.09 | 20 | 是 | — | |||||||
镍 | 0.10 | 0.5 | 是 | — | |||||||
铜 | 0.06 | 0.5 | 是 | — | |||||||
10 | 惠东县 | 惠东县百斯特环保科技有限公司(惠东考洲洋生活污水处理厂) | 处理设施出口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准B类标准 | 2016/12/6 | PH值(无量纲) | 6.47 | 6-9 | 是 | — | |
动植物油 | 0.04L | 3 | 是 | — | |||||||
五日生化需氧量 | 8.0 | 20 | 是 | — | |||||||
氨氮 | 0.11 | 8 | 是 | — | |||||||
总磷 | 0.98 | 1 | 是 | — | |||||||
总氮 | 13.0 | 20 | 是 | — | |||||||
砷 | 0.0014 | 0.1 | 是 | — | |||||||
汞 | 0.00011 | 0.001 | 是 | — | |||||||
镉 | 0.003L | 0.01 | 是 | — | |||||||
六价铬 | 0.004L | 0.05 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看