天津市2017年第1季度国控废水污染源监测结果(四)
| -- | |||||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是 | -- | |||||
| 总铅 | 0.01 | 1 | 是 | -- | |||||
| 悬浮物 | 7 | 20 | 是 | -- | |||||
| 挥发酚 | 0.0019 | 0.5 | 是 | -- | |||||
| 色度 | 8 | 80 | 是 | -- | |||||
| 阴离子表面活性剂 | <0.05 | 10 | 是 | -- | |||||
| 氨氮 | 0.091 | 8 | 是 | -- | |||||
| 硫化物 | <0.005 | 1 | 是 | -- | |||||
| 石油类 | 0.06 | 10 | 是 | -- | |||||
| pH值 | 7.4 | 6-9 | 是 | -- | |||||
| 生化需氧量 | 3.8 | 20 | 是 | -- | |||||
| 总磷 | 0.07 | 1 | 是 | -- | |||||
| 化学需氧量 | 36 | 60 | 是 | -- | |||||
| 滨海新区 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 车间排口 | 2017/1/4 | 总铬 | <0.03 | 1.5 | 《钢铁工业企业污染物排放标准》(GB13456-2012) | 是 | -- |
| 六价铬 | <0.004 | 0.5 | 是 | -- | |||||
| 总镍 | <0.05 | 1 | 是 | -- | |||||
| 排放总口 | pH值 | 7.73 | 6-9 | 是 | -- | ||||
| 总磷 | 0.396 | 2 | 是 | -- | |||||
| 悬浮物 | 11 | 100 | 是 | -- | |||||
| 氨氮 | 1.87 | 15 | 是 | -- | |||||
| 化学需氧量 | 60 | 200 | 是 | -- | |||||
| 总铬 | <0.03 | 1.5 | 是 | -- | |||||
| 六价铬 | 0.004 | 0.5 | 是 | -- | |||||
| 总镍 | <0.05 | 1 | 是 | -- | |||||
| 总氮 | 5.55 | 35 | 是 | -- | |||||
| 氟化物 | 0.66 | 20 | 是 | -- | |||||
| 石油类 | <0.04 | 10 | 是 | -- | |||||
| 宁河区 | 玖龙纸业(天津)有限公司 | 污水排放口 | 2017/1/17 | 色度 | 4 | 50 |
《污水综合排放标准》 (DB12/356-2008) 《制浆造纸工业水污染物排放标准》 (GB3544-2008) |
是 | -- |
| 悬浮物 | 8 | 20 | 是 | -- | |||||
| 氨氮 | 2.32 | 8 | 是 | -- | |||||
| 总氮 | 4.9 | 12 | 是 | -- | |||||
| pH值 | 7.02 | 6-9 | 是 | -- | |||||
| 生化需氧量 | 9.2 | 20 | 是 | -- | |||||
| 总磷 | 0.23 | 0.8 | 是 | -- | |||||
| 化学需氧量 | 44.1 | 60 | 是 | -- | |||||
| 蓟州区 | 天津渔阳酒业有限公司 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





