安徽省2015年1季度国控企业污染源废水监督性监测结果(十二)
| .5 | mg/L | 是 | ||||||||
| PH值 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 氰化物(总氰化合物) | 0.04 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||
| 硫化物 | 0.048 | 1 | mg/l | 是 | ||||||
| 挥发酚 | 0.013 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||
| 总汞 | <0.000001 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.257 | mg/L | ||||||||
| 总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 18 | 70 | mg/l | 是 | ||||||
| 琅琊区 | 安徽中烟工业公司滁州卷烟厂 | 废水总排放口 | 2015年1月20日 | 氨氮 | 7.59 | 45 | mg/L | 是 | ||
| 石油类 | 0.5 | 20 | mg/l | 是 | ||||||
| PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 生化需氧量 | 14 | 300 | mg/l | 是 | ||||||
| 磷酸盐(以P计) | 0.47 | mg/l | ||||||||
| 化学需氧量 | 67 | 500 | mg/l | 是 | ||||||
| 琅琊区 | 滁州银山棉浆有限公司 | 废水总排放口 | 2015年1月23日 | 硫化物 | 0.02 | 1 | mg/l | 是 | ||
| PH值 | 7.74 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 生化需氧量 | 10 | 20 | mg/l | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 37 | 100 | mg/l | 是 | ||||||
| 挥发酚 | 0.0028 | 0.5 | mg/l | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 29 | 70 | mg/l | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.661 | 15 | mg/L | 是 | ||||||
| 琅琊区 | 华润雪花啤酒(滁州)有限公司 | 总排放口 | 2015年1月19日 | PH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
| 生化需氧量 | 56 | 300 | mg/l | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 239 | 500 | mg/l | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 36 | 400 | mg/l | 是 | ||||||
| 氨氮 | 0.601 | 45 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 1.7 | 8 | mg/L | 是 | ||||||
| 来安县 | 安徽金 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





