安徽省2015年1季度污水处理厂监督性监测结果(二十八)
| 20 | mg/L | 是 | ||||||||
| 石油类 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||
| 动植物油 | <0.04 | 3 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.00003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | 0.009 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
| 总砷 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 生化需氧量 | 2.3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||
| 总磷 | 0.318 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 419 | 40 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 16 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
| 总汞 | <0.00002 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
| 烷基汞 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 | ||||||
| PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||
| 当涂县 | 马鞍山澳新水务处理有限公司 | 2015年1月15日 | PH值 | 7.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
| 生化需氧量 | 6.68 | 5.71 | 20 | mg/L | 是 | |||||
| 总磷 | 0.193 | 1 | mg/L | 是 | ||||||
| 化学需氧量 | 20 | 14 | 60 | mg/L | 是 | |||||
| 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是 | ||||||
| 总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||
| 烷基汞 | <0.00003 | 0 | mg/L | 是 | ||||||
| 总镉 | <0.004 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||
| 总铬 | <0.019 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||
| 总砷 | 0.0011 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





