山东省2016年9—11月国控危险企业废气监测数据(十九)
mg/m3 | 是 | ||||||
硫酸雾 | 3.15 | 40 | mg/m3 | 是 | |||
二氧化硫 | <15 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
2016/11/3 0:00:00 | 汞及化合物 | 0.0106 | 0.012 | mg/m3 | 是 | ||
砷及其化合物 | 0.0058 | 0.4 | mg/m3 | 是 | |||
氟化物 | 0.89 | 3 | mg/m3 | 是 | |||
2016/11/9 10:00:00 | 硫酸雾 | 2.6 | 40 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | <15 | 400 | mg/m3 | 是 | |||
颗粒物 | 9.4 | 50 | mg/m3 | 是 | |||
砷及其化合物 | 0.000017 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看