山东省2016年9—11月国控重金属废气企业监测数据(十二)
铅及化合物 | <0.062 | 0.7 | mg/m3 | 是 | ||||||||
镉及化合物 | <0.0019 | 0.85 | mg/m3 | 是 | ||||||||
曲阜市 | 曲阜圣威电源科技有限公司 | 极板工序排气筒 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2016/11/15 15:00:00 | 铅及化合物 | 0.128 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||
组装工序排气筒 | 铅及化合物 | 0.385 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||
曲阜市 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 称板工序排气筒(6号) | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2016/11/2 15:00:00 | 铅及化合物 | 0.051 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||
合膏工序排气筒(7号) | 铅及化合物 | 0.02 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||
铅粉工序排气筒(7号) | 铅及化合物 | 0.087 | 0.5 | mg/m3 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看