山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(144)
总汞 | 0.00012 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
总镉 | <0.01 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
总砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
总铅 | 0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
悬浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | ||
阴离子表面活性剂(LAS) | 0.07 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
粪大肠菌群数 | 900 | 1000 | 个/L | 是 | ||
氨氮 | 0.843 | 5 | mg/L | 是 | ||
总氮 | 4.01 | 15 | mg/L | 是 | ||
硫化物 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看