山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(129)
| 30 | 倍 | 是 | ||||
| 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 总砷 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总镍 | <0.05 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 总铜 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
| 悬浮物 | <4 | 10 | mg/L | 是 | ||
| 总锌 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 | ||
| 阴离子表面活性剂(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





