山东省2016年9—11月国控污水处理厂监测数据(1)(123)
| 总磷 | 2.43 | 1.5 | mg/L | 否 | 0.6 | |
| 化学需氧量 | 34 | 60 | mg/L | 是 | ||
| 色度 | 6 | 30 | 倍 | 是 | ||
| 总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | ||
| 总镉 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 | ||
| 总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||
| 总砷 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 总铅 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 | ||
| 悬浮物 | <4 | 20 | mg/L | 是 | ||
| 粪大肠菌群数 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 | 1.4 | |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看





