福建省2016年各单位污染物排放情况(九)(三)
化学需氧量 | 70 | 80 | mg/L | 是 | |||||||||||
64.8 | 1100.0 | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||
厂出口 | 21900—2008.01 | 物) | |||||||||||||
是 | |||||||||||||||
氨氮 | 1.12 | 15 | mg/L | ||||||||||||
悬浮物 | 12 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
总铅 | <0.002 | 0.2 | mg/L | 是 | |||||||||||
总磷 | 0.189 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镍 | 0.356 | 0.5 | mg/L | 是 | |||||||||||
总镉 | <0.0003 | 0.05 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看