福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(九)
; | |||||||||||||||||
3#水泥磨 | 染物排放标准 DB- | 131 | 90500.0 | 23.8 | 颗粒物 | 8.1 | 8.1 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | 颗粒物 | 17.4 | 13.2 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
窑尾-1 | 染物排放标准 DB- | 130 | 239000.0 | 98 | 6.5 | 氮氧化物 | 296 | 225 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||
35/1311-2013 | 二氧化硫 | 16 | 12 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
1#包装机 | 染物排放标准 DB- | 69 | 18600.0 | 27 | 颗粒物 | 15.7 | 15.7 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看