福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(二十一)
大气污染物综合排放标 | 氟化物 | 0.795 | 0.795 | 9 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
PPA萃取工 | 准 GB16297-1996 | ||||||||||||||||
92 | 2570.0 | 30 | 19.9 | ||||||||||||||
序 | |||||||||||||||||
龙岩 | 瓮福紫金化工股份有限 | 2016-11- | 恶臭污染物排放标准 | 硫化氢 | 0.531 | 0.531 | 2.3 | kg/h | 是 | ||||||||
上杭县 | 磷肥制造 | GB14554-93 | |||||||||||||||
市 | 公司 | 24 | |||||||||||||||
大气污染物综合排放标 | 氟化物 | 1.06 | 1.06 | 9 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
准 GB16297-1996 | |||||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看