福建省2016年各单位污染物排放情况表(二)(十四)
染物排放标准 DB- | 124 | 36813.6 | 29.4 | 颗粒物 | 16.7 | 16.7 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
龙岩 | 福建省永定闽福建材有 | 2016-10- | 尾 | ||||||||||||||
永定县 | 水泥制造 | 35/1311-2013 | |||||||||||||||
市 | 限公司 | 25 | |||||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | |||||||||||||||||
窑头1 | 染物排放标准 DB- | 124 | 155336.0 | 98 | 颗粒物 | 20.1 | 20.1 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
颗粒物 | 15.9 | 13.5 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
福建省水泥工业大气污 | 氨 | 0.965 | 0.868 | 8 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
染物排放标准 DB- |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看