福建省2016年各单位污染物排放情况表(一)(八)
/m3 | 是 | ||||||||||||||||
延平区 | 2#烟囱 | 99.1 | 138000.0 | 50 | 5.3 | 氮氧化物 | 87 | 83 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
市 | 任公司 | 制造 | 31 | 标准 GB-13223-2011 | |||||||||||||
汞及化合物 | 0.0076 | 0.0087 | 0.03 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 | ||||||||||||
1#包装机提 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
升机袋收尘 | 染物排放标准 DB- | 98.8 | 7750.0 | 50 | 颗粒物 | 5.9 | 5.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
器出口 | 35/1311-2013 | ||||||||||||||||
1#包装机主 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
袋收尘器出 | 染物排放标准 DB- | 98.9 | 10172.0 | 29 | 颗粒物 | 6.0 | 6.0 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
口 | 35/1311-2013 | ||||||||||||||||
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看