福建省2016年各单位污染物排放情况表(一)(十)
; | |||||||||||||||||
升机袋收尘 | 染物排放标准 DB- | 98.5 | 7980.0 | 36 | 颗粒物 | 7.9 | 7.9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
器出口 | 35/1311-2013 | ||||||||||||||||
2#包装机主 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
袋收尘器出 | 染物排放标准 DB- | 98.7 | 9206.0 | 28 | 颗粒物 | 9.4 | 9.4 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
口 | 35/1311-2013 | ||||||||||||||||
2#水泥磨袋 | 福建省水泥工业大气污 | ||||||||||||||||
染物排放标准 DB- | 99.1 | 3440.0 | 65 | 颗粒物 | 9.0 | 9.0 | 20 | mg/m3 | 是 | ||||||||
收尘器出口 | |||||||||||||||||
35/1311-2013 | |||||||||||||||||
2#水泥磨辊 | 福建省水泥工业大气污 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看