2016年9~11月四川省国控重金属废气排放企业监督性监测结果(七)
安居区 | 四川力扬工业有限公司 | 电池制造 | 1#废气排气筒出口 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2016/11/7 | 103.3 | 23567.000000 | 16.8 | 铅及化合物 | 0.024 | 0.024 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||
3#废气排气筒出口 | 104.0 | 21808.000000 | 20.1 | 硫酸雾 | 1.38 | 1.38 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||
大英县 | 遂宁宏成电源科技有限公司 | 电池制造 | 1铅烟吸收处理排气筒 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2016/11/10 | 82.9 | 15955.000000 | 17.8 | 铅及化合物 | 0.026 | 0.026 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||
3#硫酸雾吸收处理排气筒 | 12960.000000 | 19.6 | 硫酸雾 | 1.05 | 1.05 | 5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
五通桥区 | 四川永祥股份有限公司 | 有机化学原料制造 | 锅炉(1#、2#、3#) | 锅炉大气污染物排放标准 | /10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省的燃煤锅炉 | 2016/10/17 | 100.0 | 83540.000000 | 127.0 | 11.69 | 二氧化硫 | 196.4 | 248 | 550 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 304.6 | 384.7 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
林格曼黑度 | 0.53 | 0.53 | 1 | 级 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 46.3 | 58 | 80 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氯乙烯尾气 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/其他 | 2016/10/9 | 75.0 | 399.000000 | 汞及化合物 | 0.0027 | 0.0027 | 0.012 | mg/m3 | 是 | |||||||
峨眉山市 | 峨眉嘉美高纯材料有限公司 | 其他基础化学原料制造 | 1#监测点 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/其他 | 2016/10/10 | 95.0 | 17874.000000 | 砷及其化合物 | 0.0009 | 0.0009 | mg/m3 | ||||||
2#监测点 | 17950.000000 | 砷及其化合物 | 0.0016 | 0.0016 | mg/m3 | |||||||||||||
3#监测点 | 19083.000000 | 砷及其化合物 | 0.0029 | 0.0029 | mg/m3 | |||||||||||||
蓬安县 | 蓬安金坛冶金有限公司 | 常用有色金属冶炼 | 除尘装置出口 | 铁合金工业污染物排放标准 | /自2015年1月1日起,现有企业/半封闭炉、敞口炉、精炼炉 | 2016/11/10 | 75.0 | 82357.000000 | 71.8 | 21.00 | 汞 |
Tags:
责任编辑:baixiao
我来说两句
已有0评论 点击全部查看