2016年9~11月四川省国控重金属废气排放企业监督性监测结果(三)
浇片工序一期 | 11600.000000 | 21.0 | 铅及化合物 | 0.0749 | 0.0749 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
熔铅炉8# | 2910.000000 | 20.0 | 铅及化合物 | 0.166 | 0.166 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
制粉工序二期 | 3580.000000 | 75.0 | 铅及化合物 | 0.0774 | 0.0774 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
制粉工序一期 | 4750.000000 | 铅及化合物 | 0.0796 | 0.0796 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
铸焊工序二期 | 16700.000000 | 18.5 | 铅及化合物 | 0.0541 | 0.0541 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
铸焊工序一期 | 15800.000000 | 26.0 | 铅及化合物 | 0.0333 | 0.0333 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||||||||
崇州市 | 成都美凌蓄电池有限公司 | 电池制造 | 铸板车间 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2016/10/12 | 60.0 | 14132.000000 | 铅及化合物 | 0.213 | 0.213 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||
组装车间1 | 6012.000000 | 铅及化合物 | 0.188 | 0.188 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
组装车间2 | 4266.000000 | 铅及化合物 | 0.189 | 0.189 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
崇州市 | 崇州恒力蓄电池工业有限公司 | 电池制造 | 磨粉车间 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2016/10/18 | 79.0 | 1575.000000 | 铅及化合物 | 0.252 | 0.252 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||
砂片车间 | 12656.000000 | 铅及化合物 | 0.168 | 0.168 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
铸板车间 | 17517.000000 | 铅及化合物 | 0.14 | 0.14 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
装配车间1 | 6471.000000 | 铅及化合物 | 0.243 | 0.243 | 0.5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
崇州市 | 四川荣联电子科技有限公司 | 电池制造 | 砂片车间 | 电池工业污染物排放标准 | /现有企业2016年1月1日起,2014年3月1日起新建企业/铅蓄电池 | 2016/10/14 | 75.0 | 6140.000000 | 铅及化合物 | 0.157 | 0.157 | 0.5 | mg/m3 | 是 | ||||
总装车间1 | 14506.000000 | 铅及化合物 | 0.268 | 0.268 | 0.5 | mg/m3 | 是 |
Tags:
责任编辑:baixiao
暂时没有任何评论!